Beschreibung
Knee Pain Relief Massage Physio Pain Therapy Extracorporeal Magnetic Physio Therapy Relieve Pain Magnetic Therapy Machine

Specification | Details |
---|---|
Frequency | 0.01Hz ~100Hz |
Screen | 10.4 inch touch screen |
Cooling System | Air Cooling |
Pulse Continuous Time | ≥340us (+20us) |
Magnetic Induction Intensity | 6T |
Voltage | 100-130V/200V-230V; 50Hz-60Hz |
Magnetic Induction Intensity Maximum Change Rate | 240kT/s ~ 80kT/s |
Classification | Electrical Class ii, Type B applied part |
Package Size | 113cm*57cm*49cm |






Functions:
1. Shoulder pain, calcific tendonitis;
2. Radial or ulnar humeral epicondylitis;
3. Trochanteric tendinitis;
4. Waist pain or pygalgia;
5. Patellar tendonitis;
6. Tibial stress syndrome;
7. Achillodynia;
8. Plantar fascitis



