Description
Body Composition Analyzer body analysis machine analyzer machine body fat analyser by Bioelectrical Impedance health analyzer

| Specification | Details |
|---|---|
| Model Number | GS6.5C |
| Technology | Body analyzer |
| Properties(Note: Corrected "Propertied") | Body weight |
| Test Frequency | Three different frequencies (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) |
| Electrode Method | 8-point contact electrode |
| Test Time | No more than 2 minutes |
| Values Storage | 5000×10, with SD card unlimited expansion available |
| Power Supply | AC100-240V, 50/60HZ |
| Machine Size | 125×40×40cm |
| Screen | 800×600 TFT LCD touch screen |
| Gross Weight | 35kg |




